Monthly Revenue
Unit: New Taiwan Dollar (Thousands)
| Month | Net Revenue | YoY Change(%) | Cumulative Revenue | Annual Growth Rate(%) |
|---|---|---|---|---|
| January | 2,613 | -38.18 | 2,613 | -38.18 |
| February | 3,811 | -23.64 | 6,424 | -30.31 |
| March | 5,021 | -21.66 | 11,445 | -26.76 |
| April | 3,622 | 72.56 | 15,067 | -15 |
| May | 4,723 | 2.01 | 19,790 | -11.48 |
| June | 5,236 | -2.44 | 25,026 | -9.73 |
| July | 2,749 | -11.84 | 27,775 | -27.35 |
| August | 3,032 | 16.98 | 30,807 | -9.65 |
| October | 4,930 | -8.33 | 35,737 | -9.47 |
