Major Shareholders
| Name | Shares | Percentage |
|---|---|---|
| MVC Capital corporation | 8,977,734 | 10.63% |
| Schweitzer Biotech Company Ltd. | 7,413,167 | 8.77% |
| Collins Co., Ltd. | 2,975,696 | 3.52% |
| Beijia Capital Co., Ltd. | 2,843,285 | 3.37% |
| Maria Chen | 2,561,699 | 3.03% |
| Cyrus Yang | 2,187,893 | 2.59% |
| CDIB Capital Healthcare Ventures II Limited Partnership | 1,660,435 | 1.97% |
| Gabriel Chen | 1,656,334 | 1.96% |
| Beiley Biofund | 1,500,000 | 1.78% |
| LCL Capital Inc. | 1,092,118 | 1.29% |
