營收資訊
單位:新台幣(仟元)
| 月份 | 營業收入 | 去年同月增減比率(%) | 累計金額 | 年度增減比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,613 | -38.18 | 2,613 | -38.18 |
| 2月 | 3,811 | -23.64 | 6,424 | -30.31 |
| 3月 | 5,021 | -21.66 | 11,445 | -26.76 |
| 4月 | 3,622 | 72.56 | 15,067 | -15 |
| 5月 | 4,723 | 2.01 | 19,790 | -11.48 |
| 6月 | 5,236 | -2.44 | 25,026 | -9.73 |
| 7月 | 2,749 | -11.84 | 27,775 | -27.35 |
| 8月 | 3,032 | 16.98 | 30,807 | -9.65 |
| 9月 | 4,930 | -8.33 | 35,737 | -9.47 |
