主要股東
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 富聿資本股份有限公司 | 8,977,734 | 10.63% |
| 福又達生物科技股份有限公司 | 7,413,167 | 8.76% |
| 倍加資本股份有限公司 | 2,843,285 | 3.36% |
| 楊鈞堯 | 2,262,893 | 2.67% |
| 陳旭文 | 2,061,699 | 2.44% |
| 高林實業股份有限公司 | 1,740,000 | 2.06% |
| 中華開發貳生醫創業投資有限合夥 | 1,660,435 | 1.96% |
| 陳旭中 | 1,656,334 | 1.96% |
| 倍利生技創業投資股份有限公司 | 1,500,000 | 1.77% |
| 蔡佩珊 | 954,714 | 1.13% |
